| 项目名称:巴拉格歹49.5MW风电场项目 中项网(原中国工程项目中心网) | |||||||
| 项目所属行业: | 电力 | 所属领域类型: | 风力发电 | 设备来源: | 国内采购 |  |  | 
| 预算投资总额: | 50000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 已到位 |  |  | 
| 项目建设等级: | 行业中等标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2017年 |  |  | 
| 所属大区: | 华北 | 所属省份: | 内蒙古 | 所属地级市: | 兴安盟 |  |  | 
| 进展阶段: | 施工准备 | 项目性质: | 新建 |  |  | ||
| 项目所在地: | 内蒙古自治区科右前旗 |  |  | ||||
| 项目主要设备: | 风力发电机、风轮机、塔筒、塔架、偏航装置、计算机监控系统、微机监控系统、直流系统、安防监控系统、逆变控制器、电子控制器、整流器、感测器、液压系统、冷却系统、蓄电池、传感器、变频器、单片机、功率放大器、控制设备、升压站、主变压器、站用变压器、箱式变压器、避雷器、高压电气设备、低压电气设备、高低压配电柜、蓄电池柜、真空断路器、成套开关设备、高频电缆、高低压电缆、控制电缆、电缆管、中性点接地保护装置、打夯机、挖掘机、吊车等 |  |  | ||||
| 项目详情 | 巴拉格歹49.5MW风电场项目,该项目位于内蒙古自治区 兴安盟 科尔沁右翼前旗科右前旗 。项目装机容量为49.5MW。项目总投资50000万元。 |  |  | ||||
| 咨询人及联系方式: | 咨询人:米工 电话:13808456610 |  | |||||

 
  